Pet Diet Chart
See also: Feeding Your Pet
Cunning Pets
| Bread | Cheese | Fish | Fruit | Fungus | Meat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bats | - | - | - | X | X | X |
| Birds of Prey | - | - | X | - | - | X |
| Chimaeras | - | - | - | - | - | X |
| Dragonhawks | - | - | X | X | - | X |
| Nether Rays | - | - | - | - | X | X |
| Ravagers | - | - | - | - | - | X |
| Serpents | - | - | - | - | - | X |
| Silithids | - | - | - | - | X | X |
| Spiders | - | - | - | - | - | X |
| Sporebats | X | X | - | X | X | - |
| Wind Serpents | X | X | X | - | - | - |
Ferocity Pets
| Bread | Cheese | Fish | Fruit | Fungus | Meat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrion Birds | - | - | X | - | - | X |
| Cats | - | - | X | - | - | X |
| Core Hounds | - | - | - | - | - | X |
| Devilsaurs | - | - | - | - | - | X |
| Hyenas | - | - | - | - | - | X |
| Moths | X | X | - | X | X | - |
| Raptors | - | - | - | - | - | X |
| Spirit Beasts | - | - | X | - | - | X |
| Tallstriders | X | X | - | X | X | - |
| Wasps | X | X | - | X | X | - |
| Wolves | - | - | - | - | - | X |
Tenacity Pets
| Bread | Cheese | Fish | Fruit | Fungus | Meat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bears | X | X | X | X | X | X |
| Boars | X | X | X | X | X | X |
| Crabs | X | - | X | X | X | - |
| Crocolisks | - | - | X | - | - | X |
| Gorillas | X | - | - | X | X | - |
| Rhinos | X | X | - | X | X | - |
| Scorpids | - | - | - | - | - | X |
| Turtles | X | - | X | X | X | - |
| Warp Stalkers | - | - | X | X | - | - |
| Worms | X | X | - | - | X | - |
